


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2025 | Sabtu | SY - 696 | 4804 |
| 2 | 14 Nov 2025 | Jumat | SY - 695 | 4698 |
| 3 | 13 Nov 2025 | Kamis | SY - 694 | 0829 |
| 4 | 12 Nov 2025 | Rabu | SY - 693 | 0192 |
| 5 | 11 Nov 2025 | Selasa | SY - 692 | 2203 |
| 6 | 10 Nov 2025 | Senin | SY - 691 | 6245 |
| 7 | 09 Nov 2025 | Minggu | SY - 690 | 1164 |
| 8 | 08 Nov 2025 | Sabtu | SY - 689 | 6950 |
| 9 | 07 Nov 2025 | Jumat | SY - 688 | 3073 |
| 10 | 06 Nov 2025 | Kamis | SY - 687 | 3343 |
